Fine settimana di gare intenso per l’Asti Nuoto, che ha visto i suoi atleti impegnati in due appuntamenti importanti.

Sabato 27 gennaio, 13 esordienti A hanno preso parte alla seconda tappa del Grand Prix FIN, disputata al Palazzo del Nuoto di Torino. I giovani galletti hanno dimostrato di essere sempre più competenti e sicuri, soprattutto nelle gare più brevi, e di essere pronti a sperimentare distanze per loro ancora poco esplorate.

Domenica 28 gennaio, invece, è andata in scena la seconda tappa del Trofeo Davide Filippini del CSI, presso la Piscina Rivetti di Biella. In questa occasione, hanno gareggiato 31 bambini e ragazzi dell’Asti Nuoto, appartenenti ai gruppi degli Esordienti B, degli Esordienti A e di categoria.
L’appuntamento è stato l’occasione per i giovani atleti di confrontarsi in un contesto diverso, e di dimostrare il loro spirito di squadra, la loro spensieratezza e la loro voglia di mettersi in gioco.

Il tecnico Bruno Carelli ha commentato: “Si respira proprio un bel clima con questi bambini. Alcuni dei quali sono riusciti a compiere un bel salto di qualità anche dal punto di vista agonistico, sintomo che pazienza e perseveranza sono ingredienti fondamentali in questa fase di crescita e sviluppo.

Un ringraziamento anche a Emma Pintimalli, nostra atleta del gruppo assoluti, che a Biella ha vestito i panni dell’accompagnatrice, poche settimane dopo aver conseguito la qualifica da istruttrice CSI.

Risultati Grand Prix FIN di Sabato 27/01

Amerio 100 DO 1.3270, 50 SL 35.80
Castagnaro 50 RA Sq., 50 SL 45.40
Chiparo 100 DO 1.20.70, 50 SL 30.90
Faccini 100 DO 1.32.90, 44.00
Fassina 100 DO 1.33.10, 50 SL 35.30
Iguera 100 DO 1.38.70, 50 SL 38.10
Maggiore 100 DO 1.39.90, 50 SL 37.90
Merlo 100 DO 1.24.50, 50 SL 32.10
Morra Matilde 100 DO 1.39.10, 50 SL 37.70
Nasi 100 DO 1.54.20, 50 SL 44.40
Piazzo 100 DO 1.43.10, 50 SL 40.00
Pozzato 100 DO 1.35.30, 50 SL 34.30
Proca 100 DO 1.20.80, 50 SL 30.60

Risultati Trofeo Filippini CSI di Domenica 28/01

Eso. B

Acchiddu 50 DO 43.57 (3º), 50 RA 55.87
Bizau Davide 50 RA 59.49, 50 SL 48.69
D’Abramo 50 DO 54.18, 50 SL 44.18
Fogliati 50 DO 1.01.64, 50 SL 1.02.62
Risso 50 RA 49.32, 50 SL 42.92
Torretta 50 DO 53.54, 50 SL 53.65
Vinotti 50 DO 1.05.40, 50 SL 1.12.90

Eso. A

Amerio 50 FA 41.81, 50 Ra 49.45
Bosio 50 RA Sq., 100 SL 1.28.49
Capuano G. 50 RA 42.34 (2º), 100 SL 1.24.61
Castagnaro 50 DO 53.85, 50 RA 56.78
Chiparo 50 RA 42.03 (1º), 100 SL 1.13.03 (3º)
Epoque 50 RA 48.91, 100 SL 1.32.64
Faccini 50 DO 42.22, 100 SL 1.20.48
Fassina 50 FA 42.84, 50 RA 47.46
Ferreira 50 DO 1.03.64, 50 RA 1.04.37
Iguera 50 FA 48.43, 50 Ra 43.41
Maggiore 50 FA 44.84, 100 SL 1.24.29
Massa 50 DO 53.58, 50 RA 1.02.35
Merlo 50 FA 39.06, 100 SL 1.15.67
Morra 50 DO 44.24, 100 SL 1.25.72
Nasi 50 DO 46.94, 50 RA 53.84
Perrone 50 DO 45.12, 200 SL 1.25.86
Piazzo 50 DO 46.83, 50 RA 52.09
Proca 50 DO 34.85 (1º), 100 SL 1.10.62 (2º)

Cat. Rag.

Bovero 50 RA 48.41, 100 SL 1.33.18
Cugnetto 50 RA 57.45, 100 SL 1.43.89
Gabrieli 100 DO 1.22.49, 100 SL 1.40.29
Monti 50 RA 51.01
Trotti 50 RA 47.17, 100 SL 1.32.42

Cat. Jun
Bova 50 RA 50.00, 100 SL 1.29.39