Pubblichiamo l’elenco di tutte le messe di Natale
Zona e Vicaria della città
| Cattedrale | 18.00 24.00 (vescovo) | 10.30 (vescovo) 18.00 | 
| Santa Caterina | 17.00 – 24.00 | 11.00 | 
| Villaggio Bellavista | 9.00 | |
| San Martino | 21.00 | 10.00 | 
| San Paolo | 17.30 – 22.00 | 8.15 – 11.00 17.30 | 
| San Rocco | 16.30 | |
| Cappellania San Giuseppe Marello | 22.00 | 10.00 | 
| San Secondo | 18.00 – 22.00 | 10.30 18.00 (vescovo) | 
| San Pietro | 17.00 . 22.30 | 9.00 – 10.30 19.00 | 
| San Domenico Savio | 17.30 – 23.00 | 8.30 – 11.00 17.30 | 
| Ss. Annunziata – Tanaro | 22.00 | 8.30 – 11.15 | 
| Sacro Cuore | 22.30 | 11.15 | 
| Variglie | 21.00 | |
| Revignano | 21.00 | |
| Vaglierano Alto | 10.00 | |
| N.S. di Lourdes | 22.30 | 9.00 – 11.15 18.30 | 
| Palucco | 22.00 | |
| San Giovanni Bosco | 18.30 – 22.00 | 8.45 – 10,00 11.30 – 18.30 | 
| Santuario Madonna del Portone | 22.00 | 10.00 – 17.30 | 
| Santuario S. Giuseppe | 17.30 – 21.00 | 9.00 – 21.00 | 
| Viatosto | 23.00 | 11.15 | 
| Valmanera | 9.30 | |
| Valleandona | 21.00 | 11.00 | 
| Montegrosso Cinaglio | 17.00 | |
| Casabianca | 21.30 | 11.15 | 
| Ospedale | 16.30 | 16.30 | 
ZONA est – Vicaria della Valle Versa
| Castell’Alfero | 23.00 | 11.15 | 
| Castell’Alfero Stazione | 9.00 | |
| Callianetto | 10.00 | |
| Frinco – San Defendente | 18.00 | |
| Castiglione | 20.45 | |
| Portacomaro | 23.30 | 10.00 | 
| Portacomaro Stazione | 22.15 | 11.15 | 
| Migliandolo | 9.00 | |
| Scurzolengo | 22.00 | |
| Viarigi | 10.00 | |
| Accorneri | 21.00 | |
| Refrancore | 21.30 | 11.00 | 
Vicaria Mons. Cavanna
| Castello di Annone | 23.00 | 10.30 | 
| Rocca d’Arazzo | 21.30 | 11.30 | 
| Santa Caterina di Rocca d’Arazzo | 16.30 | |
| Montemarzo | 23.30 | |
| Azzano | 22.30 | 9.30 | 
| Castagnole Monferrato | 23.00 | 10.00 | 
| Valenzani | 11.15 | |
| Quarto | 21.00 | |
| Quattordio | 22.00 | 11.00 | 
| Serra | 20.30 | |
| Piepasso | 9.30 | |
| Cerro Tanaro | 21.30 | 9.30 | 
| Rocchetta Tanaro | 18.00 – 23.00 | 11.15 | 
| Masio | 11.15 | |
| Masio – Abbazia | 21.00 | 10.00 | 
Zona Ovest – Vicaria Mons. Marello
| S. Damiano – Ss. Cosma e Damiano | 22.30 | 10.00 – 18.00 | 
| S. Damiano – S. Pietro | 21.00 | |
| S. Damiano – Gorzano | 21.00 | 11.15 | 
| San Damiano – Annunziata | 17.00 | |
| S. Damiano – San Vincenzo | 24.00 | 9.15 – 11.15 | 
| S. Damiano – Vascagliana | 21.00 | 10.00 | 
| Antignano | 21.30 | 11.15 | 
| Revigliasco | 24.00 | |
| Celle Enomondo | 21.30 | |
| S. Martino Alfieri | 23.00 | 11.15 | 
| Cisterna Ss Gervasio e Protasio | 11.15 | |
| Cisterna – S. Matteo | 18.00 | |
| Ferrere | 22.30 | 9.45 | 
Vicaria della Valtriversa
| Villafranca | 11.15 | |
| Cantarana (bocciofila) | 23.00 | |
| Maretto | 9.45 | |
| Roatto | 21.00 | |
| Monale | 11.15 | |
| Baldichieri | 22.00 | |
| Castellero | 17.00 | |
| Cortandone | 9.00 | |
| Tigliole | 11.15 | |
| Tigliole – Pratomorone | 10.00 | 
Vicaria del Pianalto Astigiano
| Villanova – San Martino | 22.30 | 11.00 | 
| Dusino S. Michele | 21.00 | |
| San Paolo Solbrito | 21.00 | |
| Isolabella | 22.30 | 11.00 | 
| Pralormo | 21.00 | 11.15 | 
| Valfenera | 23.00 | 10.00 | 
ZONA NORD – Vicaria Card. Massaia
| Montafia | 22.00 | 11.15 | 
| Montafia – casa di riposo | 16.00 | |
| Cortazzone | 22.15 | 11.15 | 
| Bagnasco | 10.00 | |
| Viale | 21.15 | 10.00 | 
| Capriglio | 21.00 | |
| Piovà Massaia | 11.00 | |
| Cerreto | 21.30 | |
| Albugnano | 11.00 | |
| Pino d’Asti | 21.30 | 9.00 | 
| Mondonio | 10.15 | 
Vicaria della Val Rilate
| Serravalle | 22.00 | 11.00 | 
| Villa San Secondo | 21.00 | |
| Camerano | 10.00 | |
| Montechiaro | 11.15 | |
| Cinaglio | 22.00 | |
| Corsione | 9.30 | |
| Cortanze | 10.00 | |
| Cunico | 9.00 | |
| Soglio | 11.15 | |
| Piea | 22.00 | 
ZONA sud – Vicaria Madonna di Loreto
| Costigliole – N. D. di Loreto | 21.00 | 10.30 | 
| Costigliole – Madonnina | 11.00 | |
| Costigliole – Loreto | 9.00 | |
| Costigliole – Convento | 8.45 | |
| Costigliole – Boglietto | 22.30 | 11.15 | 
| Costigliole – Bionzo | 10.00 | |
| Costigliole – Motta | 21.00 | 10.00 | 
| Calosso | 21.00 | |
| Calosso – Piana del Salto | 10.00 | |
| Isola – S. Caterina | 11.15 | |
| Isola – S. Pietro | 22.30 | 
Vicaria della Valtiglione
| Montegrosso – S. Secondo | 23.00 | |
| Montegrosso N.S. di Lourdes | 11.15 | |
| Montegrosso Santo Stefano | 21.30 | |
| Montegrosso – Vallumida | 9.30 | |
| Montaldo Scarampi | 21.00 | 10.00 | 
| Agliano Terme | 21.30 | 11.15 | 
| Mombercelli | 10.00 | |
| Belveglio | 21.00 | |
| Castelnuovo Calcea | 22.30 | |
| Vinchio | 11.15 | |
| Mongardino | 22.00 | 11.15 | 
| Vigliano | 21.00 | 10.00 | 
| S. Marzanotto | 22.30 | 11.15 | 
 
						 
							 
			 
			 
			 
			

